(公表)事業所における自己評価総括表 令和6年度
〇事業所名 | そだちのしえん りとりぃと |
〇保護者評価実施期間 | 令和7年1月6日 ~ 令和7年2月10日 |
〇保護者評価有効回答数 | 13 |
〇従業者評価有効回答数 | 8 |
〇事業者向け自己評価表作成日 | 令和7年 4月1日 |
自己評価総括表
事業所の強み ※ 強化・充実を図る事が期待される | 工夫していることや意識的に行っている取組等 | さらに充実を図るための取組等 |
児童発達支援 〇充実した活動空間と適切な職員配置 〇個別支援計画に基づく専門的な支援提供 〇保護者との密なコミュニケーションと情報共有 (連絡帳やLINE面談等を通して丁寧な情報共有) | 児童発達支援 〇専門的な発達支援プログラム提供 〇個別支援計画書に基づいた支援内容から支援記録を元に分析されたモニタリング報告書を丁寧に説明 〇保護者との密な連携体制 (送迎時、個別、モニタ、関係者間) | 児童発達支援 〇多様なプログラム開発のさらなる強化 〇保護者支援の拡充と相談体制の整備 〇ICT活用や導入 |
保育所等訪問支援 (学校・幼稚園・子ども園) 〇適切な職員配置と専門性 〇こどもと保護者ニーズの客観的に分析された報告書 〇個人情報取扱いについての説明対応 | 保育所等訪問支援 (学校・幼稚園・子ども園) 〇訪問支援日程への早期提出により児童への期待 〇児童の特性を把握し良好なリレーションの構築 〇児童との適切な距離感維持 〇児童とのコミュニケーションと感じた課題の明確化 | 保育所等訪問支援 (学校・幼稚園・子ども園) 〇相談たい言おうの体勢整備と周知徹底 〇コミュニケーション手段の確立 〇関係機関との連携体制の強化 |
保育所等訪問支援 (保護者) 〇子どもの発達段階にあわせた個別支援計画書 〇保護者・こどもとのコミュケーションによる信頼関係構築 | 保育所等訪問支援 (保護者) 〇保護者とのコミュニケーションと共感的支援 〇個別支援計画書の作成と実施における支援体制 〇子どもの特性に応じた適切な支援体制 | 保育所等訪問支援 (保護者) 〇訪問先との連携強化と情報共有の充実 〇職員の専門性向上に為に持続的な研修体制 〇利用者からのフィードバックを活かす仕組みの整備 |
事業所の弱み ※ 課題や改善が必要だと思われる | 事業所が考えている課題や取組 | 改善に向けて必要な取組や工夫が必要な点 |
児童発達支援 〇人員確保の難しさ(安全面への配慮) 〇地域連携ネットワークの拡充 〇安全計画の周知徹底 〇他施設との交流機会の不足 〇きょうだい児支援体制整備 | 児童発達支援 〇人材育成力 〇保護者支援の拡充と相談体制の整備検討 〇兄弟姉妹支援の情報・相談体制 | 児童発達支援 〇地域連携の強化と交流プログラムの計画 〇保護者会の定期開催と参加促進の工夫 〇イベントの提供頻度、企画実施構築 |
保育所等訪問支援 (学校・幼稚園・子ども園) 〇先生方へのアセスメント時間の調整・確保 〇小学校で先生方との共通確認の不十分さ | 保育所等訪問支援 (学校・幼稚園・子ども園) 〇特性に対する先生方の対応方法話し合い 〇学校ニーズに対する力・課題に対する理解 | 保育所等訪問支援 (学校・幼稚園・子ども園) 〇先生方への配慮(時間確保・アセスメントの仕方) 〇学校方針への理解・学び不足 |
保育所等訪問支援 (保護者) 〇人員配置不足により支援時間や日程に規約がある 〇多様化するニーズへの対応力不足 | 保育所等訪問支援 (保護者) 〇訪問支援員の人材育成 〇地域との情報不足 | 保育所等訪問支援 (保護者) 〇スタッフにの継続的な研修・スキルアップする機会提供 〇ICT活動をした支援記録と効率化 〇訪問先へのアセスメント・個別支援計画書の意向と反映 |
2月21日集計結果 保護者等数(児童数)13人 / 回収数 13 / 割合 100%
項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | わからない | ご意見 | ご意見を踏まえた対応 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
環境・体制整備 | ① | 子どもの活動スペースが十分確保されている | 12 | 1 | ・多くの活動が行えている。 | |||
② | 職員の配置数や専門性は適切である | 13 | ・常に子供に目がいきとどいている気がする。 | |||||
③ | 生活空間は、本人にわかりやすい構造化された環境になっている。 また、障害の特性に応じ、事業所の設備等は、バリアフリー化や情報伝達等への配慮が適切になされている | 13 | ・特に気になることはなかった。 | |||||
④ | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっている。また、子ども達の活動に合わせた空間となっている | 13 | ・とても清潔感があり整理されている、おもちゃも多くある。 ・玩具等を定期的に洗っている様子が見られるので安心です。 | |||||
適切な支援の提供 | ⑤ | こどものことを十分に理解し、こどもの特性等に応じた専門性のある支援が受けられている | 12 | 1 | ・こどもの言助からどういう意味があるのか、どういう支援をして行こうとしっかり説明があった。 | |||
⑥ | 事業所が公表している支援プログラムは事業の提供内容とあっていると思いますか。 | 13 | 公表前にアンケート集約しその後に全保護者に配布済為「はい」と回答。 | |||||
⑦ | 子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、児童発達支援計画書が作成されている | 12 | 1 | ・困りごとをしっかり聞いてくれて作成されていた。 | ||||
⑧ | 児童発達支援計画には、児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」の「発達支援(本人支援及び移行支援)」、「家族支援」、「地域支援」で示す支援内容から子どもの支援に必要な項目が適切に設定され、その上で、具体的な支援内容が設定されている | 13 | ||||||
⑨ | 児童発達支援計画に沿った支援が行われている | 13 | ・子供の成長から行われているのだと感じた。 | |||||
⑩ | 活動プログラムが固定化されないよう工夫されている | 12 | 1 | ・おたより帳からもさまざまな活動をしていた。 | ||||
⑪ | 保育所や認定こども園、幼稚園等との交流や、その他地域で他のこどもと活動する機会がある | 11 | 1 | 1 | ・その機会にあってない。 ・ハロウィンなどイベント行事に参加させて頂きました。 ・ハロウィンでは近くの保育園とも交流していた。 ・定型児との交流はお互いの刺激になりそうなので積極的にやって欲しいです。 | |||
保護者への説明等 | ⑫ | 事業所を利用する際に、運営規定、支援プログラム、利用者負担等について丁寧な説明がありましたか。 | 13 | |||||
⑬ | 「児童発達支援計画」を示しながら、支援内容の説明がなされた | 13 | ||||||
⑭ | 事業所では、家庭に対して家庭支援プログラム(ペアレントトレーニング等)や家庭等も参加できる研修会や情報提供の機会などが行われていますか。 | 13 | ||||||
⑮ | 日頃からこどもの状況を保護者と伝えあい、こどもの健康や発達の状況について共通理解ができている | 13 | ・連絡帳やLINE、モニタリングの際などを通して色々ご相談させてもらっていて助かります。 ・いつもおたより帳にいっぱい子どもの様子や成長を伝えてくれていた。 | |||||
⑯ | 定期的に、面談や子育てに関する助言等の支援が行われている | 13 | ・モニタリングとは別に面談もしてくれていた。 | |||||
⑰ | 事業所の職員から共感的に支援をされている | 13 | ・何でも褒めてくれて嬉しいです。 | |||||
⑱ | 父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により保護者同士の交流の機会が設けられるなど、家族への支援がなされている、また、きょうだい向けのイベントの開催等により、きょうだい同士の交流の機会が設けられるなど、きょうだいへの支援がされている | 9 | 4 | ・今後利用する予定。 ・家庭の事情により短期間の利用であったため分からない。 ・きょうだい同士がまだ幼いので交流が難しいと思いますが、きょうだい同士の交流は良いことですね。 | ||||
⑲ | こどもや家族からの相談や申入れについて、対応の体制が整備されているとともに、こどもや保護者に周知・説明され、相談や申入れをした際に迅速かつ適切に対応されている | 13 | ||||||
⑳ | こどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされている | 13 | ・毎回連絡帳にて記載されている。 | |||||
㉑ | 個人情報の取扱いに十分注意されている | 12 | 1 | |||||
非常時等の対応 | ㉒ | 事故防止マニュアル、緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染対応マニュアル等が策定され保護者に周知・説明されていますか。非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練が行われている | 13 | ・訓練参加させてもらっています。備えて準備してくれて安心しています。 | ||||
㉓ | こどもの安全を確保するための計画について周知される等、安全の確保が十分に行われた上で支援が行われている | 12 | 1 | ・玄関のカギを増やす等、迅速に対応していたし理由も伝えてくれたので嬉しかったです。 | ||||
㉔ | 事故等(怪我等を含む)が発生した際、事業所から速やかな連絡や事故が発生した際の状況等について説明がされている | 13 | ・小さな怪我も報告している。 | |||||
満足度 | ㉕ | こどもは安心感をもって通所している | 12 | 1 | ・いつも楽しみに通ってくれてます。 | |||
㉖ | こどもは通所を楽しみにしている | 12 | 1 | ・とても楽しみにしている様子です。 ・いつも楽しかったと笑顔で帰ってくる。 | ||||
㉗ | 事業所の支援に満足している | 13 | ・成長していると感じる。 ・とても満足です。 ・通所できて良かったと思ってる。 | |||||
その他 | ㉔ | ご意見 | ・いつも丁寧に連絡帳に活動内容や細かく言葉の内容まで教えてくれる。睡眠時間や排泄の有無が分かると助かる。 ・短期間の利用だったにもかかわらず、心よくひきうけて下さりありがとうございます。りとりぃとで自分の子どもや自分のことを話し支援について話したことで私自身の考えがとても楽になったのと、子供についてとてもゆっくり考えるいい機会になりました。何より子どもが楽しく療育をできていることが安心とうれしさでいっぱいです。本当にいつもありがとうございます。 ・子どもが癇癪を起しても先生たちが負けずに折れずに対応していることに感謝しています。 ・支援のサービス等、他、児童・親への配慮にとても感心しています、職員さんの毎日の笑顔にとても安心感があり、我が子もいつも楽しみにしています。 ・りとりぃとに通うようになり、息子がとても優しい声かけが出来るようになったし、おだやかな態度で会話をすることが増えました。また、私も子どもと同じで先生方に話をきいてもらって、心によゆうがもてるようになりました。(以前は毎日不安で、いっぱいいっぱいでした)息子のことを理解して関わってくれる人がいるって本当にありがたいなと感謝でいっぱいです。これからもよろしくお願いします。 |

保育所等訪問支援評価表
項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | わからない | ご意見 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
環境・体制整備 | ① | プライバシーに配慮された面接室等が整えられている。 | 7 | ||||
② | 事業の目的が適切に説明されている。 | 7 | |||||
③ | 保育所等訪問支援の頻度や時間について、相談の上決定されている。 | 7 | |||||
④ | こどもの状態に応じた支援が提供できる職員(職種や人数)体制だと思う。 | 7 | |||||
適切な支援の提供 | ⑤ | こどものことを十分に理解し、こどもの特性等に応じた専門性のある支援が受けられている。 | 7 | ||||
⑥ | こどもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、保育所等訪問支援計画が作成されている。 | 7 | |||||
⑦ | 保育所等訪問支援計画には、訪問先施設や担任等の意向が盛り込まれている。 | 6 | 1 | ||||
⑧ | 保育所等訪問支援計画には、具体的な支援内容が設定されている。 | 7 | |||||
⑨ | 保育所等訪問支援計画に沿った支援が行われている。 | 7 | |||||
⑩ | 保育所等訪問支援を実施する際、訪問先施設に配慮した支援が行われている。 | 6 | 1 | ||||
保護者への説明等 | ⑪ | 事業所を利用する際に、契約内容等、利用者負担等について丁寧な説明があった。 | 7 | ||||
⑫ | 「保育所等訪問支援計画」を示しながら、支援内容の説明があった。 | 7 | |||||
⑬ | 必要なときにこどもの状況を保護者と伝え合い、こどもの健康や発達の状況、課題について共通理解ができている。 | 7 | |||||
⑭ | 定期的に、面談や子育てに関する助言等の支援が行われている | 7 | |||||
⑮ | 事業所の職員から共感的に支援をされている | 7 | |||||
⑯ | こどもや家族からの相談や申入れについて、対応の体制が整備されているとともに、こどもや保護者に周知・説明され、相談や申入れをした際に迅速かつ適切に対応されている | 7 | |||||
⑰ | こどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされている。 | 7 | |||||
⑱ | 事業所は、訪問先施設からの相談等に適切に応じ、必要な助言と支援が行われている、 | 6 | 1 | ||||
⑲ | 保育所等訪問支援を実施した際に、訪問先施設と訪問支援の内容について話し合いが行われている。 | 6 | 1 | ||||
⑳ | 保育所等訪問支援を実施した際に、保護者に対して適切に共有がなされている。 | 7 | |||||
㉑ | 定期的に通信やホームページ・SNS等で活動概要や連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果をこどもや保護者に対して発信されている。 | 5 | 1 | 1 | |||
㉒ | 個人情報の取扱いに十分に留意されている。 | 7 | |||||
非常時等の対応 | ㉓ | 事業所では、緊急時の対応について訪問先施設と連携し、実践できるようにしている。 | 7 | ||||
㉔ | 事業所より、こどもの安全を確保するための計画について周知される等、安全の確保が十分に行われた上で支援が行われている。 | 7 | |||||
満足度 | ㉕ | こどもは訪問支援を嫌がっていない。 | 7 | ||||
㉖ | 事業所の支援に満足している。 | 7 | |||||
その他 | ㉔ | ご意見 | ・いつもありがとうございます。 ・いつも子どものことをていねいに見ていただき、どうもありがとうございます。 |
訪問先における保育所等訪問支援自己評価表
項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | 意見を踏まえた対応 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 訪問支援員から助言や説明は、具体的でわかりやすく、取り入れやすいものですか | 7 | |||
2 | 訪問支援員の支援に対する知識・技術等に満足していますか。 | 7 | |||
3 | 訪問支援員に質問に対して、適時適切に回答してくれていますか。 | 7 | |||
4 | 保育所等訪問支援を利用したことで課題や困りごとが解消、または軽減されましたか | 7 | |||
5 | 事業所からの支援に満足していますか。 | 7 | |||
6 ご意見 ・ ご感想 | |||||
〇いつも子どもの成長の様子を伝えてくださったり、保護者への伝達本当にありがとうございます。 〇いつも訪問ありがとうございます保護者との事、子どもに対する丁寧なアドバイスとても助かっています。 〇いつも丁寧に見て下さりありがとうございます。学校とは違う家庭の様子や支援員との様子をわかり子どもの理解に大いに役立っています。今後も子どもを多面的に見てその子の困り感によりそえたらいいなと思います。今後ともよろしくお願いします。 〇この1年私が(担任)対応できない際に近くで診て看て頂いたりフォローを頂き大変助かりました。次年度もどうぞよろしくお願いいたします。 〇児童への接し方など確認したりアドバイスがもらえたりとてもありがたかった。児童の成長にもいかされている。 |
お気軽にお問い合わせください。
Tel 098-975-7225
