児童発達支援事業所評価の集計結果(公表)令和6年度
2月21日集計結果 保護者等数(児童数)13人 / 回収数 13 / 割合 100%
項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | わからない | ご意見 | ご意見を踏まえた対応 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
環境・体制整備 | ① | 子どもの活動スペースが十分確保されている | 12 | 1 | ・多くの活動が行えている。 | |||
② | 職員の配置数や専門性は適切である | 13 | ・常に子供に目がいきとどいている気がする。 | |||||
③ | 生活空間は、本人にわかりやすい構造化された環境になっている。 また、障害の特性に応じ、事業所の設備等は、バリアフリー化や情報伝達等への配慮が適切になされている | 13 | ・特に気になることはなかった。 | |||||
④ | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっている。また、子ども達の活動に合わせた空間となっている | 13 | ・とても清潔感があり整理されている、おもちゃも多くある。 ・玩具等を定期的に洗っている様子が見られるので安心です。 | |||||
適切な支援の提供 | ⑤ | こどものことを十分に理解し、こどもの特性等に応じた専門性のある支援が受けられている | 12 | 1 | ・こどもの言助からどういう意味があるのか、どういう支援をして行こうとしっかり説明があった。 | |||
⑥ | 子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、児童発達支援計画書が作成されている | 12 | 1 | ・困りごとをしっかり聞いてくれて作成されていた。 | ||||
⑦ | 児童発達支援計画には、児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」の「発達支援(本人支援及び移行支援)」、「家族支援」、「地域支援」で示す支援内容から子どもの支援に必要な項目が適切に設定され、その上で、具体的な支援内容が設定されている | 13 | ||||||
⑧ | 児童発達支援計画に沿った支援が行われている | 13 | ・子供の成長から行われているのだと感じた。 | |||||
⑨ | 活動プログラムが固定化されないよう工夫されている | 12 | 1 | ・おたより帳からもさまざまな活動をしていた。 | ||||
⑩ | 保育所や認定こども園、幼稚園等との交流や、その他地域で他のこどもと活動する機会がある | 11 | 1 | 1 | ・その機会にあってない。 ・ハロウィンなどイベント行事に参加させて頂きました。 ・ハロウィンでは近くの保育園とも交流していた。 ・定型児との交流はお互いの刺激になりそうなので積極的にやって欲しいです。 | |||
保護者への説明等 | ⑪ | 運営規程、利用者負担等について丁寧な説明がなされた | 13 | |||||
⑫ | 「児童発達支援計画」を示しながら、支援内容の説明がなされた | 13 | ||||||
⑬ | 日頃からこどもの状況を保護者と伝えあい、こどもの健康や発達の状況について共通理解ができている | 13 | ・連絡帳やLINE、モニタリングの際などを通して色々ご相談させてもらっていて助かります。 ・いつもおたより帳にいっぱい子どもの様子や成長を伝えてくれていた。 | |||||
⑭ | 定期的に、面談や子育てに関する助言等の支援が行われている | 13 | ・モニタリングとは別に面談もしてくれていた。 | |||||
⑮ | 事業所の職員から共感的に支援をされている | 13 | ・何でも褒めてくれて嬉しいです。 | |||||
⑯ | 父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により保護者同士の交流の機会が設けられるなど、家族への支援がなされている、また、きょうだい向けのイベントの開催等により、きょうだい同士の交流の機会が設けられるなど、きょうだいへの支援がされている | 9 | 4 | ・今後利用する予定。 ・家庭の事情により短期間の利用であったため分からない。 ・きょうだい同士がまだ幼いので交流が難しいと思いますが、きょうだい同士の交流は良いことですね。 | ||||
⑰ | こどもや家族からの相談や申入れについて、対応の体制が整備されているとともに、こどもや保護者に周知・説明され、相談や申入れをした際に迅速かつ適切に対応されている | 13 | ||||||
⑱ | こどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされている | 13 | ・毎回連絡帳にて記載されている。 | |||||
⑲ | 個人情報の取扱いに十分注意されている | 12 | 1 | |||||
非常時等の対応 | ⑳ | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練が行われている | 13 | ・訓練参加させてもらっています。備えて準備してくれて安心しています。 | ||||
㉑ | こどもの安全を確保するための計画について周知される等、安全の確保が十分に行われた上で支援が行われている | 12 | 1 | ・玄関のカギを増やす等、迅速に対応していたし理由も伝えてくれたので嬉しかったです。 | ||||
㉒ | 事故等(怪我等を含む)が発生した際、事業所から速やかな連絡や事故が発生した際の状況等について説明がされている | 13 | ・小さな怪我も報告している。 | |||||
満足度 | ㉓ | こどもは安心感をもって通所している | 12 | 1 | ・いつも楽しみに通ってくれてます。 | |||
㉔ | こどもは通所を楽しみにしている | 12 | 1 | ・とても楽しみにしている様子です。 ・いつも楽しかったと笑顔で帰ってくる。 | ||||
㉓ | 事業所の支援に満足している | 13 | ・成長していると感じる。 ・とても満足です。 ・通所できて良かったと思ってる。 | |||||
その他 | ㉔ | ご意見 | ・いつも丁寧に連絡帳に活動内容や細かく言葉の内容まで教えてくれる。睡眠時間や排泄の有無が分かると助かる。 ・短期間の利用だったにもかかわらず、心よくひきうけて下さりありがとうございます。りとりぃとで自分の子どもや自分のことを話し支援について話したことで私自身の考えがとても楽になったのと、子供についてとてもゆっくり考えるいい機会になりました。何より子どもが楽しく療育をできていることが安心とうれしさでいっぱいです。本当にいつもありがとうございます。 ・子どもが癇癪を起しても先生たちが負けずに折れずに対応していることに感謝しています。 ・支援のサービス等、他、児童・親への配慮にとても感心しています、職員さんの毎日の笑顔にとても安心感があり、我が子もいつも楽しみにしています。 ・りとりぃとに通うようになり、息子がとても優しい声かけが出来るようになったし、おだやかな態度で会話をすることが増えました。また、私も子どもと同じで先生方に話をきいてもらって、心によゆうがもてるようになりました。(以前は毎日不安で、いっぱいいっぱいでした)息子のことを理解して関わってくれる人がいるって本当にありがたいなと感謝でいっぱいです。これからもよろしくお願いします。 |

保育所等訪問支援評価表
項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | わからない | ご意見 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
環境・体制整備 | ① | プライバシーに配慮された面接室等が整えられている。 | 7 | ||||
② | 事業の目的が適切に説明されている。 | 7 | |||||
③ | 保育所等訪問支援の頻度や時間について、相談の上決定されている。 | 7 | |||||
④ | こどもの状態に応じた支援が提供できる職員(職種や人数)体制だと思う。 | 7 | |||||
適切な支援の提供 | ⑤ | こどものことを十分に理解し、こどもの特性等に応じた専門性のある支援が受けられている。 | 7 | ||||
⑥ | こどもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、保育所等訪問支援計画が作成されている。 | 7 | |||||
⑦ | 保育所等訪問支援計画には、訪問先施設や担任等の意向が盛り込まれている。 | 6 | 1 | ||||
⑧ | 保育所等訪問支援計画には、具体的な支援内容が設定されている。 | 7 | |||||
⑨ | 保育所等訪問支援計画に沿った支援が行われている。 | 7 | |||||
⑩ | 保育所等訪問支援を実施する際、訪問先施設に配慮した支援が行われている。 | 6 | 1 | ||||
保護者への説明等 | ⑪ | 事業所を利用する際に、契約内容等、利用者負担等について丁寧な説明があった。 | 7 | ||||
⑫ | 「保育所等訪問支援計画」を示しながら、支援内容の説明があった。 | 7 | |||||
⑬ | 必要なときにこどもの状況を保護者と伝え合い、こどもの健康や発達の状況、課題について共通理解ができている。 | 7 | |||||
⑭ | 定期的に、面談や子育てに関する助言等の支援が行われている | 7 | |||||
⑮ | 事業所の職員から共感的に支援をされている | 7 | |||||
⑯ | こどもや家族からの相談や申入れについて、対応の体制が整備されているとともに、こどもや保護者に周知・説明され、相談や申入れをした際に迅速かつ適切に対応されている | 7 | |||||
⑰ | こどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされている。 | 7 | |||||
⑱ | 事業所は、訪問先施設からの相談等に適切に応じ、必要な助言と支援が行われている、 | 6 | 1 | ||||
⑲ | 保育所等訪問支援を実施した際に、訪問先施設と訪問支援の内容について話し合いが行われている。 | 6 | 1 | ||||
⑳ | 保育所等訪問支援を実施した際に、保護者に対して適切に共有がなされている。 | 7 | |||||
㉑ | 定期的に通信やホームページ・SNS等で活動概要や連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果をこどもや保護者に対して発信されている。 | 5 | 1 | 1 | |||
㉒ | 個人情報の取扱いに十分に留意されている。 | 7 | |||||
非常時等の対応 | ㉓ | 事業所では、緊急時の対応について訪問先施設と連携し、実践できるようにしている。 | 7 | ||||
㉔ | 事業所より、こどもの安全を確保するための計画について周知される等、安全の確保が十分に行われた上で支援が行われている。 | 7 | |||||
満足度 | ㉕ | こどもは訪問支援を嫌がっていない。 | 7 | ||||
㉖ | 事業所の支援に満足している。 | 7 | |||||
その他 | ㉔ | ご意見 | ・いつもありがとうございます。 ・いつも子どものことをていねいに見ていただき、どうもありがとうございます。 |
訪問先における保育所等訪問支援自己評価表
項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | 工 夫 し ている点 | 課題や改善すべき点を踏まえた改善内容又は完全目標 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
環境体制 | ① | 職員の配置数や専門性は適切である。 | 7 | |||||||
② | 子ども保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で保育所訪問支援計画が作成されているか | 7 | ||||||||
適切な支援の提供 | 支援計画に沿った訪問支援が行われているか | 7 | ||||||||
④ | 支援内容、利用者負担等について丁寧な説明がなされているか。 | 7 | ||||||||
保護者への説明責任等度 | ④ | 保護者に対して面談や育児に関する助言等の支援が行われているか | ||||||||
⑦ | 保護者からの子育ての悩みなどに対する相談に適切に応じ、必要な助言と支援を行っているか。 | |||||||||
⑧ | 父母の会活動を支援したり、保護者会などを開催する等により、必要な助言と支援を行っているか | |||||||||
⑨ | 子どもや保護者からの相談や申し入れについて対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知し、相談申し入れがあった場合に迅速かつ適切に対応しているか | |||||||||
⑩ | 定期的に会報などを発行し、活動概要や行事予定連絡体制などの情報を子どもや保護者に対して発信しているか。 | |||||||||
その他 |
お気軽にお問い合わせください。
Tel 098-975-7225
