(公表)事業所における自己評価総括表 令和7年度
| 〇事業所名 | そだちのしえん りとりぃと |
| 〇保護者評価実施期間 | 令和8年1月26日 ~ 令和8年2月15日 |
| 〇保護者評価有効回答数 | 12 |
| 〇従業者評価有効回答数 | 8 |
| 〇事業者向け自己評価表作成日 | 令和8年 3月15日 |
自己評価総括表
| 事業所の強み ※ 強化・充実を図る事が期待される | 工夫していることや意識的に行っている取組等 | さらに充実を図るための取組等 |
| 児童発達支援 〇アセスメント→個別支援計画作成→実施→振り返りのPDCAサイクルが機能している。保護者評価でも支援計画に関する項目で高い評価を得ている。 ○運営規定・利用者負担等の説明、支援計画を示しながらの説明、日頃からのこどもの状況共有が高く評価されている。保護者コメントにも感謝の声が確認できる | 児童発達支援 〇児発管だけでなく支援に関わる職員全体で計画を共有 〇支援前後に職員間で必ず打ち合わせを実施し役割分担を明確化 〇保護者・こどものニーズを客観的に会議にて分析した上で計画を作成へあたるようにしている ○運営規定・利用者負担について丁寧な説明を実施 ○個別支援計画を示しながら支援内容を説明し同意を取得 ○日常的にこどもの発達状況を保護者と共有理解 | 児童発達支援 〇モニタリング結果の支援計画へのフィードバック体制をより明確に標準化 ○保護者見向け定通信やHP等での情報発信の仕組み ○保護者交流の機会(保護者会など)設定の検討 |
| 保育所等訪問支援 (学校・幼稚園・子ども園) 〇アセスメント→計画→実施→振り返りのPDCAが機能していることが確認できる。 | 保育所等訪問支援 (学校・幼稚園・子ども園) 〇児発管だけでなく職員全体で計画を共有 〇支援前後に口頭での打ち合わせ(ホワイトボード) | 保育所等訪問支援 (学校・幼稚園・子ども園) 〇ガイドライン読み合わせ会議の定期開催 〇モニタリング報告書共有の組織的な標準化 〇関係機関との連携体制の強化 |
| 保育所等訪問支援 (保護者) 〇「アドバイスをもらえて助かっている」「いつもありがとう」等の感謝コメントあり。 訪問先からも日程調整への感謝の声。 | 保育所等訪問支援 (保護者) 〇日常的な状況共有・共通理解の機会を設定 〇訪問先への目的説明を丁寧に実施 | 保育所等訪問支援 (保護者) 〇訪問先への共通情報範囲のルール化 〇保護者フィードバックを訪問支援員へ伝達する仕組みの整備(次年度改善事項として認識済) |
| 事業所の弱み ※ 課題や改善が必要だと思われる | 事業所が考えている課題や取組 | 改善に向けて必要な取組や工夫が必要な点 |
| 児童発達支援 〇アセスメントシートの準備が追いつかず、インフォーマルなアセスメントになっている。 〇児童発達支援ガイドラインの「具体的内容」を踏まえた支援内容設定が一部職員に留まっている。 | 児童発達支援 〇日々の行動観察など観察だけになってしまう 〇アセスメントシートの作成準備が整っているので、今後活用予定 ○ガイドライン研修・読み合わせの機会が不足 ○業務多忙により計画作成の質の担保が困難 | 児童発達支援 〇発達段階に応じたアセスメントツール導入計画を策定 〇専門機関のスーパーバイズを活用した職員向け研修を実施 〇新規利用者から試験的に導入し段階的に標準化を進める ○ガイドライン読み合わせ会議を設定し全職員参加を義務化 ○個別支援計画作成チェックリストにガイドライン参照確認項目を追加 |
| 保育所等訪問支援 (学校・幼稚園・子ども園) 〇個別支援計画に学校側施設側の意向を取り入れているかについてはアセスメント不足がみられる | 保育所等訪問支援 (学校・幼稚園・子ども園) 〇先生方への忙しさを気にし、訪問側の要望や子どもへの課題確認を怠っていることがみられる。 | 保育所等訪問支援 (学校・幼稚園・子ども園) 〇信頼関係を作りながらお互い尊重し学校側の意向を聞きながら計画書に取りくみ次年度に活かす。 |
| 保育所等訪問支援 (保護者) 〇訪問支援員の負担や質の向上をあげるためにどのような事をしたらいいかを考えていきたい。 | 保育所等訪問支援 (保護者) 〇人員の配置や勤務時間など制限されていることが課題。 | 保育所等訪問支援 (保護者) 〇できる限りの時間内でできるスキル研修やオンライン研修・録画視聴、他事業所との情報共有する場への参加が必要を検討していく。 |
保護者による事業所評価
3月15日集計結果 保護者等数(児童数)12人 / 回収数 12 / 割合 100%
| 項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | わからない | ご意見 | ご意見を踏まえた対応 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環境・体制整備 | ① | 子どもの活動スペースが十分確保されている | 12 | ・我が子だけではなく他の友達も楽しそうにしている環境はいいと思います。 ・走り回れる広さがあると思いまうす。 | ||||
| ② | 職員の配置数や専門性は適切である | 12 | ・ひとり一人に目がいきとどいています。 | |||||
| ③ | 生活空間は、本人にわかりやすい構造化された環境になっている。 また、障害の特性に応じ、事業所の設備等は、バリアフリー化や情報伝達等への配慮が適切になされている | 12 | ・子どもも片付けしやすく整えられている。 | |||||
| ④ | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっている。また、子ども達の活動に合わせた空間となっている | 12 | ・はだしでのびのびと過ごしています。 | ・衛生面お考慮し定期的に玩具の消毒を心がけて子ども達が安心して使えるようにしています。又開所前開所後も掃除を徹底しています。 | ||||
| 適切な支援の提供 | ⑤ | こどものことを十分に理解し、こどもの特性等に応じた専門性のある支援が受けられている | 12 | ・言語遅延があった子が数か月で話せるようになったのもそのおかげかと思います。 | ・言語療法士はいませんが、日常生活や日々できる事を保育士・児童支援員がその都度対応促しを心がけています。 | |||
| ⑥ | 事業所が公表している支援プログラムは事業の提供内容とあっていると思いますか。 | 12 | ||||||
| ⑦ | 子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、児童発達支援計画書が作成されている | 12 | ・よく話し合い細かいステップを計画していけています。 | ・子どもを観察してできる限り集団移行を目指しす支援を計画するようにしています。 | ||||
| ⑧ | 児童発達支援計画には、児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」の「発達支援(本人支援及び移行支援)」、「家族支援」、「地域支援」で示す支援内容から子どもの支援に必要な項目が適切に設定され、その上で、具体的な支援内容が設定されている | 12 | ・目標や取組などが分かりやすい | ・身辺自立を目指しその後小集団から集団へ移行できるステップを検討していくように心がけています。 | ||||
| ⑨ | 児童発達支援計画に沿った支援が行われている | 12 | ・苦手な事もしっかり取り組みできることが増えています。 | ・家庭で困っている事も検討していくように心がけています。 | ||||
| ⑩ | 活動プログラムが固定化されないよう工夫されている | 10 | 1 | 1 | ・今年度は散歩に出れていない。 ・様々な活動報告があり楽しそうに過ごしている。 | ・散歩は定期的に行っていますが、利用日数が少ない、天候などによって参加できない日があるかもしれません。ご了承ください。 | ||
| ⑪ | 保育所や認定こども園、幼稚園等との交流や、その他地域で他のこどもと活動する機会がある | 9 | 1 | 2 | ・イベントで他の保育園等と交流し地域の方々たちともよい関係を築いています。 | ・利用日数が少ない場合は、すべてのイベントに参加が厳しい事があります。ご了承ください。今後は、地域の幼稚園や保育園など今後交流機会を設けられるように検討していきたいです。 | ||
| 保護者への説明等 | ⑫ | 事業所を利用する際に、運営規定、支援プログラム、利用者負担等について丁寧な説明がありましたか。 | 12 | ・細かく報告をしているので子どもの事をよく見ていると思います。 ・冊子と共に口頭で説明がありました。 | ||||
| ⑬ | 「児童発達支援計画」を示しながら、支援内容の説明がなされた | 12 | ・細かく報告をしているので子どもの事をよく見ていると思います。 ・都度あります。 | |||||
| ⑭ | 事業所では、家庭に対して家庭支援プログラム(ペアレントトレーニング等)や家庭等も参加できる研修会や情報提供の機会などが行われていますか。 | 12 | ||||||
| ⑮ | 日頃からこどもの状況を保護者と伝えあい、こどもの健康や発達の状況について共通理解ができている | 12 | ・連絡帳にも日々出来事を伝えて頂いています。 | ・連絡帳にも記載していますが、できるかぎり送迎時にも口頭でお伝えするように心がけています。(LINE連絡の場合もあります) | ||||
| ⑯ | 定期的に、面談や子育てに関する助言等の支援が行われている | 12 | ・モニタリングのほかにも相談にのって頂いたりします。 | |||||
| ⑰ | 事業所の職員から共感的に支援をされている | 12 | ・困り事も話しやすい | |||||
| ⑱ | 父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により保護者同士の交流の機会が設けられるなど、家族への支援がなされている、また、きょうだい向けのイベントの開催等により、きょうだい同士の交流の機会が設けられるなど、きょうだいへの支援がされている | 11 | 1 | ・いつもすごいイベントだなぁと思っています。1番子どもが喜んで参加してくれているところ。本当にありがとうございます。 ・家庭参加イベントが多いので嬉しいです。 | ・今後もいろんなアイデアを提案して子ども達とともに楽しい会ができるようなことを開催できたらと考えます。 | |||
| ⑲ | こどもや家族からの相談や申入れについて、対応の体制が整備されているとともに、こどもや保護者に周知・説明され、相談や申入れをした際に迅速かつ適切に対応されている | 11 | 1 | ・困りごとがあっても一緒に考えて行動を共にして頂けています。 | ・伴走支援を心がけています。いつでも相談してほしいです。 | |||
| ⑳ | こどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされている | 12 | ・学校でした事を聞いたりする事が | |||||
| ㉑ | 定期的に通信やホームページ・SNS等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果をこどもや保護者に対して発信されている。 | 12 | ||||||
| ㉒ | 個人情報の取扱いに十分注意されている | 12 | ・問題ありません。 | |||||
| 非常時等の対応 | ㉓ | 事故防止マニュアル、緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染対応マニュアル等が策定され保護者に周知・説明されていますか。非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練が行われている | 10 | 2 | ||||
| ㉔ | 非常災害に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練が行われているか | 11 | 1 | ・行われています。 | ||||
| ㉕ | こどもの安全を確保するための計画について周知される等、安全の確保が十分に行われた上で支援が行こなわれているか | 11 | 1 | ・医師の方とも連携されているので安心です。 | ||||
| ㉖ | 事故等(怪我等を含む)が発生した際、事業所から速やかな連絡や事故が発生した際の状況等について説明がされている | 11 | 1 | ・問題ありません。 | ||||
| 満足度 | ㉗ | こどもは安心感をもって通所している | 10 | 2 | ・通い始めは不安でしたが慣れてきたらグズルことなく自分から先生に抱っこを求めるようになりました。 ・笑顔で利用できている。 | ・緊張が強い子はとても不安ですね。子どもの安心安全が確保されるように信頼関係を重視しながら対応するように心がけています。 | ||
| ㉘ | こどもは通所を楽しみにしている | 10 | 2 | ・楽しそうに過ごしている。 | ※27と同様 | |||
| ㉙ | 事業所の支援に満足している | 11 | 1 | ・問題ありません。 | ・利用して間もない方はまだ分からない事が多いと思います。保護者にも安心してもらえるように全職員ともに笑顔で対応します。 | |||
| その他 | ㉔ | ご意見 | ・特になし | |||||

保育所等訪問支援評価表
3月15日 集計 保護者等数(児童数)7人 / 回収率5 割合80%
| 項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | わからない | ご意見 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環境・体制整備 | ① | 訪問支援に使用する教具教材が整えられている。 | 5 | ||||
| ② | プライバシーに配慮された面接室等が整えられている。 | 2 | 3 | ||||
| ③ | 事業の目的が適切に説明されている。 | 5 | |||||
| ④ | 保育所等訪問支援の頻度や時間について、相談の上決定されている。 | 5 | |||||
| 適切な支援の提供 | ⑤ | こどもの状態に応じた支援が提供できる職員(職種や人数)体制だと思うか。 | 5 | ||||
| ⑥ | こどものことを十分に理解し、こどもの特性等に応じた専門性のある支援が受けられている。 | 5 | |||||
| ⑦ | こどものことを十分に理解し、こどもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、保育所等訪問支援計画(個別支援計画)が作成せれているか。 | 5 | |||||
| ⑧ | 保育所等訪問支援計画(個別支援計画)には、訪問先施設や担任等の意向が盛り込まれているか。 | 5 | |||||
| ⑨ | 保育所等訪問支援計画には、保育所等訪問支援ガイドラインの「保育所等訪問支援の提供すべき具体的内容」も踏まえながら、具体的な支援内容が設定されているか。 | 5 | |||||
| ⑩ | 保育所等訪問支援計画に沿った支援が行われているか。 | 5 | |||||
| ⑪ | 保育所等訪問支援を実施する際、訪問先施設に配慮した支援が行われているか。 | 5 | |||||
| 保護者への説明等 | ⑫ | 事業所を利用する際に、運営規定、利用者負担等について丁寧な説明があった。 | 5 | ||||
| ⑬ | 「保育所等訪問支援計画」を示しながら、支援内容の説明があった。 | 5 | |||||
| ⑭ | 家族に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング等)や家族等も参加できる研修会や情報提供の機会等が行われている。 | 5 | |||||
| ⑮ | 必要なときにこどもの状況を保護者と伝え合い、こどもの健康や発達の状況、課題について共通理解ができているか。 | 5 | |||||
| ⑯ | 定期的に、面談や子育てに関する助言等の支援が行われているか。 | 5 | ・モニタリングにも参加頂けるのでたすかっています。いつもありがとうございます。 | ||||
| ⑰ | 事業所の職員から共感的に支援をされているか。 | 5 | |||||
| ⑱ | こどもや家族からの相談や申入れについて、対応の体制が整備されているとともに、こどもや保護者に対してそのような場があることについて周知・説明され、相談や申入れをした際に迅速かつ適切に対応されているか。 | 5 | ・普段先生から聞いているこの様子とはまた違った新しい側面での様子が知れて報告を聞くのが楽しみです。また、どんな遊びを取り入れたらいいかアドバイスを頂いて助かっています。 | ||||
| ⑲ | こどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされているか。 | 5 | |||||
| ⑳ | 事業所は、訪問先施設からの相談等に適切に応じ、必要な助言と支援が行われているか。 | 5 | |||||
| ㉑ | 保育所等訪問支援を実施した際に、訪問先施設と訪問支援の内容について話し合いが行われているか。 | 5 | |||||
| ㉒ | 保育所等訪問支援を実施した際に、保護者に対して適切に共有がなされているか。 | 5 | ・訪問支援後のフィードバックを頂けるので幼稚園での活動状況を知る事ができ、ありがたい。 | ||||
| 非常時等の対応 | ㉓ | 定期的に通信やホームページ・SNS等で、活動概要や連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果をこどもや保護者に対して発信されているか。 | 4 | 1 | |||
| ㉔ | 個人情報の取扱いに十分に留意されているか。 | 5 | |||||
| ㉕ | 事業所では、緊急時の対応について訪問先施設と連携し、実践できるようにしているか。 | 3 | 2 | ||||
| 満足度 | ㉖ | 事業所より、こどもの安全を確保するための計画について訪問先施設と連携し、実践できるようにしているか。 | 5 | ||||
| ㉗ | こどもは訪問支援を嫌がっていないか。 | 4 | 1 | ||||
| ㉘ | 事業所の支援に満足しているか。 | 5 | |||||
| その他 | ㉔ | ご意見 | ・特になし | ||||
事業所内評価
| 項目 | はい | いいえ | 工夫している点 | 課題や改善すべき点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 環境・体制整備 | ① | 利用定員が発達支援室等の スペースとの関係で 適切である。 | 8 | 物をできる限り整理するようにし危険の無いように配慮している | 玩具等転倒防止には気を配りできる限り子どもが自ら取りやすい場所への提供を行うようにしている。 | |
| ② | 利用定員やこどもの状態等に対して、職員の配置数は適切である。 | 8 | ||||
| ③ | 生活空間は、こどもにわかりやすく構造化された環境になっているか。また、事業所お設備等は、障害の特性に応じ、バイアフリー化や情報伝達等、環境上の配慮がに適切になされている。 | 8 | サッシの角へのうっかりぶつけてしまうような場所や足・体を洗った後に室内での出入りや室内で走り回り等で転倒には支援者の声かけを行う。 | |||
| ④ | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっているか。また、こども達の活動に合わせた空間となっているか | |||||
| ⑤ | 必要に応じて、こどもが個別の部屋や場所を使用することが認められる環境になっている。 | 8 | 寝室として利用している場所は、活動などでクールダウン用の部屋として対応していく。 | |||
| 業務改善 | ⑥ | 業務改善を進めるためのPDCAサイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画している。 | 8 | 日々の見える化を考え、ホワイトボードで活動内容の把握や口頭での話し合いを持つようにしている。 | 毎日いる職員は把握されているが、パート職員まで伝達が行き届かない事がある時にどのように子ども達の把握をするかが課題。 | |
| ⑦ | 保護者向け評価表により、保護者等の意向等を把握する機会を設けており、その内容を業務改善につなげている。 | 8 | ||||
| ⑧ | 職員の意見等を把握する機会を設けており、その内容を業務改善につなげている。 | 8 | 会議の時間はできるだけこどもの対応方法に時間を取るように工夫して会議を行う。 | できる限り負担の無いようにしているがまだ不十分な面はあると感じる(施設管理) | ||
| ⑨ | 第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげている。 | 5 | 3 | 虐待防止研修でも言われている事を基に、今後に活かしていかなければならないと感じている。 | ||
| ⑩ | 職員の資質の向上を図るために、研修を受講する機会や法人内等で研修を開催する機会が確保されている。 | 8 | 研修日程の確保が厳しい時期や時間も見直ししながらすべての職員が受けられるように工夫していく。 | |||
| 適切な支援の提供 | ⑪ | 適切に支援プログラムが作成、公表されている。 | 8 | |||
| ⑫ | 個々のこどもに対してアセスメントを適切に行い、こどもと保護者にニーズや課題を客観的に分析した上で、児童発達支援計画を作成している。 | 8 | ||||
| ⑬ | 児童発達支援計画を作成する際には、児童発達支援管理責任者だけでなく、こどもの支援に関わる職員が共通理解の下で、こどもの最善の利益を考慮した検討が行われてる。 | 8 | 職員が観覧できるようにしているが見る時間を確保を検討していきたい。 | |||
| ⑭ | 児童発達支援計画が職員間で共有され、計画に沿った支援が行われている。 | 8 | 支援者が記録した書類を元に児発管は計画書を作成し、更に、モニタリング報告書へ活かしている。 | |||
| ⑮ | こどもの適応行動の状況を、標準化されたツールを用いたフォーマルなアセスメントや、日々の行動観察なども含むインフォーマルなアセスメントを使用する等により確認している。 | 8 | ||||
| ⑯ | 児童発達支援計画には、児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」の「本人支援」、「家族支援」、「移行支援」及び「地域支援・地域連携」ねらい及び支援内容も踏まえながら、こどもの支援に必要な項目が適切に設定され、その上で、具体的な支援内容が設定されている。 | 8 | ||||
| ⑰ | 活動プログラムの立案をチームで行っている。 | 8 | 正職員が子どもの把握をし日々子ども達の様子を観察しながら日々の活動を計画している。 | |||
| ⑱ | 活動プログラムが固定化しないように工夫している。 | 8 | 五領域を元に遊びを展開する為固定化しない工夫は常にある。 | |||
| ⑲ | こどもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて児童発達支援計画を作成し、支援が行われている。 | 8 | ||||
| ⑳ | 支援開始前には職員間で必ず打合せを行い、その日行われる支援の内容や役割分担について確認し、チームで連携して支援を行っている、 | 8 | ||||
| ㉑ | 支援終了後には、職員間で必ず打合せを行い、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有している。 | 4 | 4 | 気づいた時にできる限り話をして共有するようにしている。また、グループLINEで共有するように心がけている。【職員間】 | ||
| ㉒ | 日々の支援に記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげている。 | 8 | 日々の記録を元に保護者への報告を行い、個別支援計画書やモニタリング報告に活かすように連携を取っている。 | |||
| ㉓ | 定期的にモニタリングを行い、児童発達支援計画の見直しの必要性を判断し、適切な見直しを行っている。 | 8 | ||||
| 関係機関や保護者との連携 | ㉔ | 障害児相談支援事業所のサービス担当者会議や関係機関との会議に、そのこどもの状況をよく理解した者が参画している。 | 8 | 児発管がほぼ参加しているが、時間や人員配置がゆるされる場合は、児童指導員も参加して共有するようにしている。 | ||
| ㉕ | 地域の保健、医療(主治医や協力医療機関等)、障害福祉、保育、教育等の関係機関と連携して支援を行う体制を整えている。 | 8 | 連携を取るように心がけている。 | |||
| ㉖ | 併行利用や移行に向けた支援を行うなど、インクルージョン推進の観点から支援を行っている。また、その際、保育所や認定こども園、幼稚園、特別支援学校(幼稚部)等との間で、支援内容等の情報共有と相互理解を図っている。 | 8 | ||||
| ㉗ | 就学時の移行の際には、小学校や特別支援学校(小学部)との間で、支援内容等の情報共有と相互理解を図っている。 | 8 | ||||
| ㉘ | (28~30は、センターのみ回答) | |||||
| 地域の他の児童発達支援センターや障害児通所支援事業所等と連携を図り、地域全体の失意の向上に質する取組等を行っている。 | ||||||
| ㉙ | 質の向上を図るため、積極的に専門家や専門機関等から助言を受けたり、職員を外部研修に参加させている。 | |||||
| ㉚ | (自立支援)協議会こども部会や地域の子ども・子育て会議等へ積極的に参加している。 | |||||
| ㉛ | (31は、事業所のみ回答) | 4 | 4 | 地域に児童発達支援センターがない事が悩みだができる限り県や地域の研修等に参加し情報を取るように心がけ職員とに共有を図るように心がけている。 | ||
| 地域の児童発達支援センターとの連携を図り、必要に応じてスーパーバイズや助言等を受ける機会を設けている。 | ||||||
| ㉜ | 保育所や認定こども園、幼稚園等との交流や、地域の中で他のこどもと活動する機会がある。 | 8 | ||||
| ㉝ | 日頃からこどもの状況を保護者と伝え合い、こどもの発達の状況や課題について共通理解を持っている。 | 8 | ||||
| ㉞ | 家族の対応力の向上を図る観点から、家族に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング等)や家族等の参加できる研修の機会や情報提供を行っている。 | 8 | 年に1回は職場内研修を児発管が行うようにしている。児発管は手法を相談の際に取り入れるようにしている。 | 保護者へのペアレントトレーニング実施は時間滞が厳しいのが課題(保護者の仕事等)だが、子どもの対応方法での手法として取り入れている。 | ||
| 保護者への説明等 | ㉟ | 運営規定、支援プログラム、利用者負担等について丁寧な説明を行っている。 | 8 | |||
| ㊱ | 児童発達支援計画を作成する際には、こどもや保護者の意思の尊重、こどもの最善の利益の優先考慮の観点を踏まえて、こどもや家族の移行を確認する機会を設けている。 | 8 | ||||
| ㊲ | 「児童発達支援計画」を示しながら支援内容の説明を行い、保護者から児童発達支援計画の同意を得ている。 | 8 | ||||
| ㊳ | 定期的に、家族等からの子育ての悩み事に対する相談に適切に応じ、面談や必要な助言と支援を行っている。 | 8 | 気になる保護者がいる場合や異変に気づいた場合は声かけしたり職員間で検討しながら対応にあたるように心がけている。 | |||
| ㊴ | 父母の会の活動を支援することや、保護者会等を開催する等により、保護者同士で交流する機会を設ける等の支援をしている。また、きょうだい同士で交流する機会を設ける等の支援をしている。 | 8 | 参加時間の設定により参加人数が少ない為実施が難しい。今後の為にも検討していく。 | |||
| ㊵ | こどもや保護者からの相談や申入れについて、対応の体制を整備するとともに、こどもや保護者に周知し、相談や申入れがあった場合に迅速かつ適切に対応している。 | 8 | ||||
| ㊶ | 定期的に通信等を発行することや、HPやSNS等を活用することにより、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報をこどもや保護者に対して発信している。 | 8 | Instagramを始め活動のようすを配信するようにしている。 | 更新する時期が時差があることが課題(作成し公開するまでに課題がある) | ||
| ㊷ | 個人情報の取扱いに十分留意している。 | 8 | ||||
| ㊸ | 障害のあるこどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしている。 | 8 | ||||
| ㊹ | 事業所の行事に地域住民を招待する等、地域に開かれた事業運営を図っている。 | 8 | ||||
| 非常事態等の対応 | ㊺ | 事故防止マニュアル、緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアル等を策定し、職員や家族に周知するとともに、発生を想定した訓練を実施している。 | 8 | |||
| ㊻ | 業務継続計画(BCP)を策定するとともに、非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っている。 | 8 | ||||
| ㊼ | 事前に、服薬や予防接種、てんかん発作等のこどもの状況を確認している。 | 8 | 投薬依頼表を記載してもらい、1回分の容器を受取投薬する。書類には日・時間・投薬した担当者サインが週単位で提出 | |||
| ㊽ | 食物アレルギーのあるこどもについて、医師の指示書に基づく対応がされている。 | 8 | ||||
| ㊾ | 安全計画を作成し、安全管理に必要な研修や訓練、その他必要な措置を講じる等、安全管理が十分にされた中で支援が行わている。 | 8 | 月1回宿院担当を決めて近隣付近の点検確認や災害・地震等の訓練・地域への働きかけをするようにしている。 | |||
| ㊿ | こどもの安全確保に関して、家族等との連携が図られるよう、安全計画に基づく取組内容について、家族等へ周知している。 | 8 | ||||
| 51 | ヒヤリハットを事業所内で共有し、再発防止んい向けた方策について検討をしている。 | 8 | 子ども達と所外にでる際には、いろんな事が予測して職員の持参する物を、(万が一のタクシー代金・救急セット・携帯等)再確認する。 | |||
| 52 | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしている。 | 8 | 研修に参加できるように事前の申込や動画配信をいろんな職員が受けられるように体制を整えるよう心がけている。 | |||
| 53 | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、こどもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、児童発達支援計画に記載している。 | 8 | 会議の場で職員全員で共有するように考慮していく。 | 未就学児だからないとは言えないが該当者が今までいなかった。だが今後は該当者ある無しに関わらず万が一を予想し記載する。 | ||
訪問先における保育所等訪問支援自己評価表
利用児童数 6名 令和8年 3月15日 回収6校
| 項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | 意見を踏まえた対応 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 訪問支援員から助言や説明は、具体的でわかりやすく、取り入れやすいものですか | 6 | |||
| 2 | 訪問支援員の支援に対する知識・技術等に満足していますか。 | 6 | |||
| 3 | 訪問支援員に質問に対して、適時適切に回答してくれていますか。 | 6 | |||
| 4 | 保育所等訪問支援を利用したことで課題や困りごとが解消、または軽減されましたか | 6 | |||
| 5 | 事業所からの支援に満足していますか。 | 6 | |||
| * ご意見 ・ ご感想 | |||||
| 〇いつも日程調整、訪問ありがとうございます。対象児童の様子を細かく観察して頂いているので新たな視点に気づくことができました。もし学校で取り組める事ことがあればいつでも教えてください。引き続きよろしくお願いいたします。 ○支援計画や保護者とのやりとりについてこちらで伺いしれないのでどちらとも言えないところがあります。 ○支援計画書モニタリング等の報告書等とても細かく作成されていて訪問時も児童に寄り添いサポートや声かけ等優しく丁寧に支援されていると思います。 ○個々のこども達にあった援助の仕方について次元頂けるので助かっています。 | |||||
| * ご意見を踏まえた対応 | |||||
| ○先生等が見えてない子どもの様子を観察し先生等に邪魔にならないように間を考えながらお声かけさせて頂いています。今後もできる限り適切に対応ができるように心がけていきます。 ○訪問先は、保護者とどのような報告をしているのか不明な点があるかもしれないと感じました。訪問支援員から学校施設側への保護者とのやりとりのフィードバックを行えるよう工夫し次年度に活かせていけるようにします。 | |||||
お気軽にお問い合わせください。
Tel 098-975-7225

