(公表)事業所における自己評価総括表 令和7年度
| 〇事業所名 | そだちのしえん りとりぃと |
| 〇保護者評価実施期間 | 令和8年1月26日 ~ 令和8年2月15日 |
| 〇保護者評価有効回答数 | 12 |
| 〇従業者評価有効回答数 | 8 |
| 〇事業者向け自己評価表作成日 | 令和8年 3月15日 |
自己評価総括表
| 事業所の強み ※ 強化・充実を図る事が期待される | 工夫していることや意識的に行っている取組等 | さらに充実を図るための取組等 |
| 児童発達支援 〇アセスメント→個別支援計画作成→実施→振り返りのPDCAサイクルが機能している。保護者評価でも支援計画に関する項目で高い評価を得ている。 ○運営規定・利用者負担等の説明、支援計画を示しながらの説明、日頃からのこどもの状況共有が高く評価されている。保護者コメントにも感謝の声が確認できる | 児童発達支援 〇児発管だけでなく支援に関わる職員全体で計画を共有 〇支援前後に職員間で必ず打ち合わせを実施し役割分担を明確化 〇保護者・こどものニーズを客観的に会議にて分析した上で計画を作成へあたるようにしている ○運営規定・利用者負担について丁寧な説明を実施 ○個別支援計画を示しながら支援内容を説明し同意を取得 ○日常的にこどもの発達状況を保護者と共有理解 | 児童発達支援 〇モニタリング結果の支援計画へのフィードバック体制をより明確に標準化 ○保護者見向け定通信やHP等での情報発信の仕組み ○保護者交流の機会(保護者会など)設定の検討 |
| 保育所等訪問支援 (学校・幼稚園・子ども園) 〇アセスメント→計画→実施→振り返りのPDCAが機能していることが確認できる。 | 保育所等訪問支援 (学校・幼稚園・子ども園) 〇児発管だけでなく職員全体で計画を共有 〇支援前後に口頭での打ち合わせ(ホワイトボード) | 保育所等訪問支援 (学校・幼稚園・子ども園) 〇ガイドライン読み合わせ会議の定期開催 〇モニタリング報告書共有の組織的な標準化 〇関係機関との連携体制の強化 |
| 保育所等訪問支援 (保護者) 〇「アドバイスをもらえて助かっている」「いつもありがとう」等の感謝コメントあり。 訪問先からも日程調整への感謝の声。 | 保育所等訪問支援 (保護者) 〇日常的な状況共有・共通理解の機会を設定 〇訪問先への目的説明を丁寧に実施 | 保育所等訪問支援 (保護者) 〇訪問先への共通情報範囲のルール化 〇保護者フィードバックを訪問支援員へ伝達する仕組みの整備(次年度改善事項として認識済) |
| 事業所の弱み ※ 課題や改善が必要だと思われる | 事業所が考えている課題や取組 | 改善に向けて必要な取組や工夫が必要な点 |
| 児童発達支援 〇アセスメントシートの準備が追いつかず、インフォーマルなアセスメントになっている。 〇児童発達支援ガイドラインの「具体的内容」を踏まえた支援内容設定が一部職員に留まっている。 | 児童発達支援 〇日々の行動観察など観察だけになってしまう 〇アセスメントシートの作成準備が整っているので、今後活用予定 ○ガイドライン研修・読み合わせの機会が不足 ○業務多忙により計画作成の質の担保が困難 | 児童発達支援 〇発達段階に応じたアセスメントツール導入計画を策定 〇専門機関のスーパーバイズを活用した職員向け研修を実施 〇新規利用者から試験的に導入し段階的に標準化を進める ○ガイドライン読み合わせ会議を設定し全職員参加を義務化 ○個別支援計画作成チェックリストにガイドライン参照確認項目を追加 |
| 保育所等訪問支援 (学校・幼稚園・子ども園) 〇個別支援計画に学校側施設側の意向を取り入れているかについてはアセスメント不足がみられる | 保育所等訪問支援 (学校・幼稚園・子ども園) 〇先生方への忙しさを気にし、訪問側の要望や子どもへの課題確認を怠っていることがみられる。 | 保育所等訪問支援 (学校・幼稚園・子ども園) 〇信頼関係を作りながらお互い尊重し学校側の意向を聞きながら計画書に取りくみ次年度に活かす。 |
| 保育所等訪問支援 (保護者) 〇訪問支援員の負担や質の向上をあげるためにどのような事をしたらいいかを考えていきたい。 | 保育所等訪問支援 (保護者) 〇人員の配置や勤務時間など制限されていることが課題。 | 保育所等訪問支援 (保護者) 〇できる限りの時間内でできるスキル研修やオンライン研修・録画視聴、他事業所との情報共有する場への参加が必要を検討していく。 |
3月15日集計結果 保護者等数(児童数)12人 / 回収数 12 / 割合 100%
| 項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | わからない | ご意見 | ご意見を踏まえた対応 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環境・体制整備 | ① | 子どもの活動スペースが十分確保されている | 12 | ・我が子だけではなく他の友達も楽しそうにしている環境はいいと思います。 ・走り回れる広さがあると思いまうす。 | ||||
| ② | 職員の配置数や専門性は適切である | 12 | ・ひとり一人に目がいきとどいています。 | |||||
| ③ | 生活空間は、本人にわかりやすい構造化された環境になっている。 また、障害の特性に応じ、事業所の設備等は、バリアフリー化や情報伝達等への配慮が適切になされている | 12 | ・子どもも片付けしやすく整えられている。 | |||||
| ④ | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっている。また、子ども達の活動に合わせた空間となっている | 12 | ・はだしでのびのびと過ごしています。 | ・衛生面お考慮し定期的に玩具の消毒を心がけて子ども達が安心して使えるようにしています。又開所前開所後も掃除を徹底しています。 | ||||
| 適切な支援の提供 | ⑤ | こどものことを十分に理解し、こどもの特性等に応じた専門性のある支援が受けられている | 12 | ・言語遅延があった子が数か月で話せるようになったのもそのおかげかと思います。 | ・言語療法士はいませんが、日常生活や日々できる事を保育士・児童支援員がその都度対応促しを心がけています。 | |||
| ⑥ | 事業所が公表している支援プログラムは事業の提供内容とあっていると思いますか。 | 12 | ||||||
| ⑦ | 子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、児童発達支援計画書が作成されている | 12 | ・よく話し合い細かいステップを計画していけています。 | ・子どもを観察してできる限り集団移行を目指しす支援を計画するようにしています。 | ||||
| ⑧ | 児童発達支援計画には、児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」の「発達支援(本人支援及び移行支援)」、「家族支援」、「地域支援」で示す支援内容から子どもの支援に必要な項目が適切に設定され、その上で、具体的な支援内容が設定されている | 12 | ・目標や取組などが分かりやすい | ・身辺自立を目指しその後小集団から集団へ移行できるステップを検討していくように心がけています。 | ||||
| ⑨ | 児童発達支援計画に沿った支援が行われている | 12 | ・苦手な事もしっかり取り組みできることが増えています。 | ・家庭で困っている事も検討していくように心がけています。 | ||||
| ⑩ | 活動プログラムが固定化されないよう工夫されている | 10 | 1 | 1 | ・今年度は散歩に出れていない。 ・様々な活動報告があり楽しそうに過ごしている。 | ・散歩は定期的に行っていますが、利用日数が少ない、天候などによって参加できない日があるかもしれません。ご了承ください。 | ||
| ⑪ | 保育所や認定こども園、幼稚園等との交流や、その他地域で他のこどもと活動する機会がある | 9 | 1 | 2 | ・イベントで他の保育園等と交流し地域の方々たちともよい関係を築いています。 | ・利用日数が少ない場合は、すべてのイベントに参加が厳しい事があります。ご了承ください。今後は、地域の幼稚園や保育園など今後交流機会を設けられるように検討していきたいです。 | ||
| 保護者への説明等 | ⑫ | 事業所を利用する際に、運営規定、支援プログラム、利用者負担等について丁寧な説明がありましたか。 | 12 | ・細かく報告をしているので子どもの事をよく見ていると思います。 ・冊子と共に口頭で説明がありました。 | ||||
| ⑬ | 「児童発達支援計画」を示しながら、支援内容の説明がなされた | 12 | ・細かく報告をしているので子どもの事をよく見ていると思います。 ・都度あります。 | |||||
| ⑭ | 事業所では、家庭に対して家庭支援プログラム(ペアレントトレーニング等)や家庭等も参加できる研修会や情報提供の機会などが行われていますか。 | 12 | ||||||
| ⑮ | 日頃からこどもの状況を保護者と伝えあい、こどもの健康や発達の状況について共通理解ができている | 12 | ・連絡帳にも日々出来事を伝えて頂いています。 | ・連絡帳にも記載していますが、できるかぎり送迎時にも口頭でお伝えするように心がけています。(LINE連絡の場合もあります) | ||||
| ⑯ | 定期的に、面談や子育てに関する助言等の支援が行われている | 12 | ・モニタリングのほかにも相談にのって頂いたりします。 | |||||
| ⑰ | 事業所の職員から共感的に支援をされている | 12 | ・困り事も話しやすい | |||||
| ⑱ | 父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により保護者同士の交流の機会が設けられるなど、家族への支援がなされている、また、きょうだい向けのイベントの開催等により、きょうだい同士の交流の機会が設けられるなど、きょうだいへの支援がされている | 11 | 1 | ・いつもすごいイベントだなぁと思っています。1番子どもが喜んで参加してくれているところ。本当にありがとうございます。 ・家庭参加イベントが多いので嬉しいです。 | ・今後もいろんなアイデアを提案して子ども達とともに楽しい会ができるようなことを開催できたらと考えます。 | |||
| ⑲ | こどもや家族からの相談や申入れについて、対応の体制が整備されているとともに、こどもや保護者に周知・説明され、相談や申入れをした際に迅速かつ適切に対応されている | 11 | 1 | ・困りごとがあっても一緒に考えて行動を共にして頂けています。 | ・伴走支援を心がけています。いつでも相談してほしいです。 | |||
| ⑳ | こどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされている | 12 | ・学校でした事を聞いたりする事が | |||||
| ㉑ | 定期的に通信やホームページ・SNS等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果をこどもや保護者に対して発信されている。 | 12 | ||||||
| ㉒ | 個人情報の取扱いに十分注意されている | 12 | ・問題ありません。 | |||||
| 非常時等の対応 | ㉓ | 事故防止マニュアル、緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染対応マニュアル等が策定され保護者に周知・説明されていますか。非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練が行われている | 10 | 2 | ||||
| ㉔ | 非常災害に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練が行われているか | 11 | 1 | ・行われています。 | ||||
| ㉕ | こどもの安全を確保するための計画について周知される等、安全の確保が十分に行われた上で支援が行こなわれているか | 11 | 1 | ・医師の方とも連携されているので安心です。 | ||||
| ㉖ | 事故等(怪我等を含む)が発生した際、事業所から速やかな連絡や事故が発生した際の状況等について説明がされている | 11 | 1 | ・問題ありません。 | ||||
| 満足度 | ㉗ | こどもは安心感をもって通所している | 10 | 2 | ・通い始めは不安でしたが慣れてきたらグズルことなく自分から先生に抱っこを求めるようになりました。 ・笑顔で利用できている。 | ・緊張が強い子はとても不安ですね。子どもの安心安全が確保されるように信頼関係を重視しながら対応するように心がけています。 | ||
| ㉘ | こどもは通所を楽しみにしている | 10 | 2 | ・楽しそうに過ごしている。 | ※27と同様 | |||
| ㉙ | 事業所の支援に満足している | 11 | 1 | ・問題ありません。 | ・利用して間もない方はまだ分からない事が多いと思います。保護者にも安心してもらえるように全職員ともに笑顔で対応します。 | |||
| その他 | ㉔ | ご意見 | ・特になし | |||||

保育所等訪問支援評価表
3月15日 集計 保護者等数(児童数)7人 / 回収率5 割合80%
| 項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | わからない | ご意見 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環境・体制整備 | ① | 訪問支援に使用する教具教材が整えられている。 | 5 | ||||
| ② | プライバシーに配慮された面接室等が整えられている。 | 2 | 3 | ||||
| ③ | 事業の目的が適切に説明されている。 | 5 | |||||
| ④ | 保育所等訪問支援の頻度や時間について、相談の上決定されている。 | 5 | |||||
| 適切な支援の提供 | ⑤ | こどもの状態に応じた支援が提供できる職員(職種や人数)体制だと思うか。 | 5 | ||||
| ⑥ | こどものことを十分に理解し、こどもの特性等に応じた専門性のある支援が受けられている。 | 5 | |||||
| ⑦ | こどものことを十分に理解し、こどもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、保育所等訪問支援計画(個別支援計画)が作成せれているか。 | 5 | |||||
| ⑧ | 保育所等訪問支援計画(個別支援計画)には、訪問先施設や担任等の意向が盛り込まれているか。 | 5 | |||||
| ⑨ | 保育所等訪問支援計画には、保育所等訪問支援ガイドラインの「保育所等訪問支援の提供すべき具体的内容」も踏まえながら、具体的な支援内容が設定されているか。 | 5 | |||||
| ⑩ | 保育所等訪問支援計画に沿った支援が行われているか。 | 5 | |||||
| ⑪ | 保育所等訪問支援を実施する際、訪問先施設に配慮した支援が行われているか。 | 5 | |||||
| 保護者への説明等 | ⑫ | 事業所を利用する際に、運営規定、利用者負担等について丁寧な説明があった。 | 5 | ||||
| ⑬ | 「保育所等訪問支援計画」を示しながら、支援内容の説明があった。 | 5 | |||||
| ⑭ | 家族に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング等)や家族等も参加できる研修会や情報提供の機会等が行われている。 | 5 | |||||
| ⑮ | 必要なときにこどもの状況を保護者と伝え合い、こどもの健康や発達の状況、課題について共通理解ができているか。 | 5 | |||||
| ⑯ | 定期的に、面談や子育てに関する助言等の支援が行われているか。 | 5 | ・モニタリングにも参加頂けるのでたすかっています。いつもありがとうございます。 | ||||
| ⑰ | 事業所の職員から共感的に支援をされているか。 | 5 | |||||
| ⑱ | こどもや家族からの相談や申入れについて、対応の体制が整備されているとともに、こどもや保護者に対してそのような場があることについて周知・説明され、相談や申入れをした際に迅速かつ適切に対応されているか。 | 5 | ・普段先生から聞いているこの様子とはまた違った新しい側面での様子が知れて報告を聞くのが楽しみです。また、どんな遊びを取り入れたらいいかアドバイスを頂いて助かっています。 | ||||
| ⑲ | こどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされているか。 | 5 | |||||
| ⑳ | 事業所は、訪問先施設からの相談等に適切に応じ、必要な助言と支援が行われているか。 | 5 | |||||
| ㉑ | 保育所等訪問支援を実施した際に、訪問先施設と訪問支援の内容について話し合いが行われているか。 | 5 | |||||
| ㉒ | 保育所等訪問支援を実施した際に、保護者に対して適切に共有がなされているか。 | 5 | ・訪問支援後のフィードバックを頂けるので幼稚園での活動状況を知る事ができ、ありがたい。 | ||||
| 非常時等の対応 | ㉓ | 定期的に通信やホームページ・SNS等で、活動概要や連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果をこどもや保護者に対して発信されているか。 | 4 | 1 | |||
| ㉔ | 個人情報の取扱いに十分に留意されているか。 | 5 | |||||
| ㉕ | 事業所では、緊急時の対応について訪問先施設と連携し、実践できるようにしているか。 | 3 | 2 | ||||
| 満足度 | ㉖ | 事業所より、こどもの安全を確保するための計画について訪問先施設と連携し、実践できるようにしているか。 | 5 | ||||
| ㉗ | こどもは訪問支援を嫌がっていないか。 | 4 | 1 | ||||
| ㉘ | 事業所の支援に満足しているか。 | 5 | |||||
| その他 | ㉔ | ご意見 | ・特になし | ||||
訪問先における保育所等訪問支援自己評価表
| 項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | 意見を踏まえた対応 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 訪問支援員から助言や説明は、具体的でわかりやすく、取り入れやすいものですか | 6 | |||
| 2 | 訪問支援員の支援に対する知識・技術等に満足していますか。 | 6 | |||
| 3 | 訪問支援員に質問に対して、適時適切に回答してくれていますか。 | 6 | |||
| 4 | 保育所等訪問支援を利用したことで課題や困りごとが解消、または軽減されましたか | 6 | |||
| 5 | 事業所からの支援に満足していますか。 | 6 | |||
| * ご意見 ・ ご感想 | |||||
| 〇いつも日程調整、訪問ありがとうございます。対象児童の様子を細かく観察して頂いているので新たな視点に気づくことができました。もし学校で取り組める事ことがあればいつでも教えてください。引き続きよろしくお願いいたします。 ○支援計画や保護者とのやりとりについてこちらで伺いしれないのでどちらとも言えないところがあります。 ○支援計画書モニタリング等の報告書等とても細かく作成されていて訪問時も児童に寄り添いサポートや声かけ等優しく丁寧に支援されていると思います。 ○個々のこども達にあった援助の仕方について次元頂けるので助かっています。 | |||||
| * ご意見を踏まえた対応 | |||||
| ○先生等が見えてない子どもの様子を観察し先生等に邪魔にならないように間を考えながらお声かけさせて頂いています。今後もできる限り適切に対応ができるように心がけていきます。 ○訪問先は、保護者とどのような報告をしているのか不明な点があるかもしれないと感じました。訪問支援員から学校施設側への保護者とのやりとりのフィードバックを行えるよう工夫し次年度に活かせていけるようにします。 | |||||
お気軽にお問い合わせください。
Tel 098-975-7225

