保護者等からの児童発達支援事業所評価の集計結果(公表)
保護者等数(児童数)11人 / 回収数 11 / 割合 100%
項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | わからない | ご意見 | ご意見を踏まえた対応 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
環境・体制整備 | ① | 子どもの活動スペースが十分確保されている | 9 | 2 | ||||
② | 職員の配置数や専門性は適切である | 10 | ||||||
③ | 生活空間は、本人にわかりやすい構造化された環境になっている。 また、障害の特性に応じ、事業所の設備等は、バリアフリー化や情報伝達等への配慮が適切になされている | 11 | ||||||
④ | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっている。また、子ども達の活動に合わせた空間となっている | 11 | ||||||
適切な支援の提供 | ⑤ | 子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、児童発達支援計画書が作成されている | 11 | |||||
⑥ | 児童発達支援計画には、児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」の「発達支援(本人支援及び移行支援)」、「家族支援」、「地域支援」で示す支援内容から子どもの支援に必要な項目が適切に選択され、その上で、具体的な支援内容が設定されている | 11 | ||||||
⑦ | 児童発達支援計画に沿った支援が行われている | 11 | ||||||
⑧ | 活動プログラムが固定化しないように工夫されている | 11 | ||||||
⑨ | 保育所や認定こども園、幼稚園等との交流や、障害のない子どもと活動する機会がある | 10 | 1 | |||||
適切な支援の提供 | ⑩ | 運営規程、利用者負担等について丁寧な説明がなされた | 8 | 3 | ||||
⑪ | 児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」のねらい及び支援内容と、これに基づき作成された「児童発達支援計画」を示しながら、支援内容の説明がなされた | 11 | ||||||
⑫ | 保護者に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング等)が行われている | 11 | 保護者の都合等も考慮し個別支援計画書の対応要素を入れているが分かりにくさはある。 | |||||
⑬ | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの健康や発達の状況、課題について共通理解ができているか | 11 | ||||||
⑭ | 定期的に、保護者に対して面談や、育児に関する助言等の支援が行われている | 10 | 1 | |||||
⑮ | 父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により保護者同士の連携が支援されている | 10 | 1 | |||||
⑯ | 子どもや保護者からの相談や申入れについて、対応の体制が整備されているとともに、子どもや保護者に周知・説明され、相談や申入れをした際に迅速かつ適切に対応されている | 8 | 3 | |||||
⑰ | 子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされている | 10 | 1 | |||||
⑱ | 定期的に会報やホームページ等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護者に対して発信されている | 9 | 2 | |||||
⑲ | 個人情報の取扱いに十分注意されている | 10 | 1 | 分からない | 説明不足があるようなので気をつける。 | |||
非常時等の対応 | ⑳ | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアル等を策定し、保護者に周知・説明されている。また、発生を想定した訓練が実施されている | 10 | 1 | ||||
㉑ | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練が行われている | 9 | 1 | |||||
満足度 | ㉒ | 子どもは通所を楽しみにしている | 10 | 1 | ||||
㉓ | 事業所の支援に満足している | 11 | ||||||
その他 | ㉔ | ご意見 | ・お買い物とか行ってみてほしい。 ・「どちらともいえない」は利用したばかりの為わからない点を〇していています。 ・お家でした方が良い事や教えた方がいい事などアドバイスをもっと頂けると嬉しいです!現状でも満足な対応をして頂いています。 ・いつも支援して頂きありがとうございます。おたより帳にもいつも様子が書かれていて安心してお願いできています。これからもよろしくお願いします。 ・特にありません。支援員の皆さんには感謝しかありません。 ・野外活動を増やすことができればなおよいのですが。 ・いつも子どもの様子を細かくみて頂いてとても助かっています。 ・夏に1度頂いたような活動写真を時々でいいので頂けると嬉しいです。写真もみながらだと子どもとの会話もはずむのでいいなと思います。 |
社内評価
項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | ご意見 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
環境体制 | ① | 利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で適切であるか。 | ||||
② | 職員の配置数は適切であるか。 | |||||
業務改善 | ③ | 業務改善を進める為のPDCAサイクル(目標設定と振り返り)に広く職員(パート)が参画しているか。 | ||||
④ | 保護者向け評価表により保護者に対して事業所の評価を実施するとともに保護者からの意向要望を把握し業務改善につなげているか。 | |||||
⑤ | 正職員の資質の向上を行う為に、研修の機会を確保しているか。 | |||||
適切な支援提供 | ⑥ | アセスメントを適切に行い、子どもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で児童発達支援計画を作成しているか。 | ||||
⑦ | 児童発達支援計画書に沿った支援が行われれているか | |||||
⑧ | 活動プログラム立案をチームで行っているか。 | |||||
⑨ | 活動プログラムが固定化しないように工夫しているか | |||||
⑩ | 子どもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて児童発達支援計画を作成しているか。 | |||||
保護者への説明責任等度 | ⑪ | 児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」のねらい及び支援内容と、これに基づき作成された「児童発達支援計画」と示しながら支援内容の説明を行い、保護者から児童発達支援計画の同意を得ているか。 | ||||
⑫ | 保護者からの子育ての悩みなどに対する相談に適切に応じ、必要な助言と支援を行っているか。 | |||||
⑬ | 父母の会活動を支援したり、保護者会などを開催する等により、必要な助言と支援を行っているか | |||||
⑭ | 子どもや保護者からの相談や申し入れについて対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知し、相談申し入れがあった場合に迅速かつ適切に対応しているか | |||||
⑮ | 定期的に会報などを発行し、活動概要や行事予定連絡体制などの情報を子どもや保護者に対して発信しているか。 | |||||
⑯ | 個人情報の取り扱いは十分注意しているか | |||||
⑰ | 障害のある子どもや保護者との意志の疎通や情報伝達の為の配慮をしているか | |||||
非常時対応 | ⑱ | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか | ||||
⑲ | ひやりハット事例集を作成し事業所内で共有しているか | |||||
⑳ | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしているか | |||||
その他 |
お気軽にお問い合わせください。
Tel 098-975-7225